集大全景VR

招办官微

历年录取分数

2007年集美大学各招生省份录取分数汇总表

作者:     文章来源:      点击次数:      更新时间:2008-03-31

2007年集美大学各招生省份录取分数汇总表

省份 科类 分数线 最高分 最低分 平均分 备注
安徽本二批 文史 515 566 561 563  
安徽本二批 理工 505 587 567 575  
安徽本科提前(国防生) 理工 561 526 541  
安徽本科提前(航海类) 理工 575 537 550  
安徽高职提前(航海类) 理工 476 534 489 498  
北京本二批 文史 486 518 496 504 生源不足
北京本二批 理工 478 509 482 490 生源不足
北京高职批 理工 452 463 350 413  
甘肃本二批 文史 503 570 555 561  
甘肃本二批 理工 516 558 545 550  
广东本二批 文史 551 583 571 574  
广东本二批 理工 502 550 490 508 航海类生源不足
海南本二批 文史 595 658 632 644  
海南本二批 理工 556 637 621 627  
海南本科提前(航海类) 理工 607 585 593  
海南高职批 理工   572 530 550  
海南高职提前(航海类) 理工类   577 553 566  
河北本二批 文史 538 580 569 574  
河北本二批 理工 549 599 583 590  
河北本科提前(航海类) 理工 598 570 579  
河北高职批 理工 275 559 513 539  
河北高职提前(航海类) 理工 557 542 548  
河南(体育类) 理科综合 385/65 87 79 84 文化上线,按专业分录取
河南(艺术类) 文科美术 332/158 184 167 170 文化上线,按专业分录取
河南(艺术类) 文科音乐 332/81 88 84 86 文化上线,按专业分录取
河南本二批 文科综合 552 595 585 589  
河南本二批 理科综合 553 609 586 592  
河南本科提前(航海类) 理科综合 608 582 590  
河南高职提前(航海类) 理科综合 470 577 540 553  
湖北本二批 文史类 500 533 523 528  
湖北本二批 理工类 517 569 542 549  
湖北本科提前(航海类) 理工类 554 517 531  
湖北高职批 理工类 400 500 464 480  
湖北高职提前(航海类) 理工类 503 445 474  
湖南(艺术类) 音乐(文) 367/81 87 81 83 文化上线,按专业分录取
湖南(艺术类) 美术(文) 388/165 183 169 173 文化上线,按专业分录取
湖南本二批 文科 526 574 560 563  
湖南本二批 理科 487 535 529 532  
湖南本科提前(国防生) 理科 538 509 523  
湖南本科提前(航海类) 理科 540 487 504  
湖南高职提前(航海类) 理科 290 485 458 473  
吉林本二批 文史 487 584 583 584  
吉林本二批 理工 487 598 549 566  
江苏本二批 普通类 559 592 577 583  
江苏本科提前 普通类 585 570 576  
江苏高职批 普通类   560 539 548  
江苏高职提前(航海类) 普通类 549 562 554 557  
江西(体育类) 体育(理) 380 82.04 78.24 79 文化上线,按专业分录取
江西本二批 文史 538 597 576 586  
江西本二批 理工 521 607 568 585  
江西本科提前(国防生) 理工 591 529 548  
江西本科提前(航海类) 理工 564 523 540  
江西高职批 理工   542 482 501  
辽宁本二批 文史 472 562 525 547  
辽宁本二批 理工 433 599 497 515  
辽宁本科提前(航海类) 理工 517 483 495  
内蒙古本二批 理工 511 557 550 554  
宁夏本二批 理工 493 517 486 504 生源不足
宁夏本科提前(航海类) 理工 525 513 519  
山东(体育类) 体育(理) 420 86.76 75.08 80 文化上线,按专业分录取
山东(艺术类) 美术(文) 300/160 183 165 173 文化上线,按专业分录取
山东(艺术类) 音乐(文) 300/81 87 81 83 文化上线,按专业分录取
山东本二批 文科 500 608 589 599  
山东本二批 理科 480 628 560 573  
山东本科提前(航海类) 理科 578 549 558  
山东高职(中加合作) 理科   511 485 498  
山东高职批 理科   539 503 521  
山西(艺术类) 美术(文) 360/155 174 159 165  
山西(艺术类) 音乐(文) 360/80 86 80 83  
山西本二批 文史 553 579 574 576  
山西本二批 理工 539 584 554 563  
山西本科提前(航海类) 理工 587 543 556  
山西高职批 理工   530 461 495  
山西高职提前(航海类) 理工   549 517 531  
陕西本二批 理工 490 528 516 523  
上海本二批 文史 424 456 408 433  
上海本二批 理工 394 454 406 417  
上海本科提前(航海类) 理工 466 395 423  
四川本二批 文史 510 576 542 556  
四川本二批 理工 474 543 484 517  
四川本科提前(航海类) 理工 550 501 515  
四川高职提前(航海类) 理工 300 518 448 465  
天津本二批 文史 473 520 473 501  
天津本二批 理工 453 522 466 490  
天津本科提前(航海类) 理工 507 466 477  
西藏本二批 文史 370 533 400 502 含少数民族
西藏本二批 理工 370 509 298 427 含少数民族
新疆本二批 理工 452 570 541 550  
新疆内地班 普通   549 393 452  
新疆预科批 文史   496 456 473  
新疆预科批 理工   558 470 501  
云南本二批 文史 530 570 551 560  
云南本二批 理工 500 574 542 551  
浙江(艺术类) 艺术(文) 340/158 173 162 166 文化上线,按专业分录取
浙江本二批 文史 523 555 540 548  
浙江本二批 理工 523 584 555 565  
浙江本科提前(航海类) 理工 562 524 542  
重庆本二批 文史 476 559 535 546  
重庆本二批 理工 450 542 488 502  
重庆本科提前(航海类) 理工 520 481 493  
重庆高职提前(航海类) 理工 394 449 423 433  

上一篇:2007年集美大学福建省各专业录取分数汇总表

下一篇:2007年集美大学福建省各专业录取分数汇总表

关闭

电话:0592-6181301,6183371,6181953,6181935   传真:0592-6185889
电邮:zsbbg@jmu.edu.cn    邮编:361021地址:福建省厦门市集美区银江路183-185号,集美大学招生办公室