集大全景VR

招办官微

历年录取分数

2007年集美大学福建省各专业录取分数汇总表

作者:     文章来源:      点击次数:      更新时间:2008-03-31

2007年集美大学福建省各专业录取分数汇总表

省份 录取专业 科类 最高分 最低分 平均分
福建(师范类-全省) 汉语言文学 文史 561 548 553
福建(师范类-全省) 小学教育 文史 569 546 550
福建(师范类-全省) 小学教育(学前教育方向) 文史 556 545 547
福建(师范类-全省) 英语 文史 571 556 559
福建(师范类-全省) 教育技术学 理工 548 520 530
福建(师范类-全省) 数学与应用数学 理工 554 529 537
福建(师范类-全省) 小学教育 理工 559 520 527
福建(师范类-全省) 小学教育(学前教育方向) 理工 538 520 525
福建(师范类-厦门) 汉语言文学(面向厦门) 文史 559 525 535
福建(师范类-厦门) 英语(面向厦门) 文史 564 533 546
福建(师范类-厦门) 数学与应用数学(面向厦门) 理工 548 509 526
福建(体育类) 社会体育 体育(文) 89 82 84
福建(体育类) 体育教育 体育(文) 91 83 86
福建(体育类) 社会体育 体育(理) 89 83 85
福建(体育类) 体育教育 体育(理) 91 73 84
福建(艺术类) 音乐学 音乐(文) 513 457 477
福建(艺术类) 美术学 美术(文) 484 412 432
福建(艺术类) 艺术设计 美术(文) 251 240 246
福建(艺术类) 音乐学 音乐(理) 586 413 456
福建(艺术类) 美术学 美术(理) 470 382 421
福建(艺术类) 艺术设计 美术(理) 244 239 241
福建本二批 财政学 文史 565 555 560
福建本二批 对外汉语 文史 573 541 557
福建本二批 法学 文史 568 540 557
福建本二批 法学(海商法方向) 文史 575 556 562
福建本二批 工商管理 文史 575 557 562
福建本二批 国际经济与贸易 文史 581 564 568
福建本二批 汉语言文学(商务秘书方向) 文史 565 541 555
福建本二批 会计学 文史 591 565 570
福建本二批 金融学 文史 571 561 564
福建本二批 经济学 文史 576 559 563
福建本二批 旅游管理 文史 567 555 561
福建本二批 日语 文史 571 555 560
福建本二批 社会工作(社会管理方向) 文史 564 540 557
福建本二批 市场营销 文史 572 549 560
福建本二批 英语(非师) 文史 578 551 560
福建本二批 财政学 理工 603 559 564
福建本二批 车辆工程 理工 575 555 559
福建本二批 船舶与海洋工程 理工 573 547 558
福建本二批 地理信息系统 理工 569 547 558
福建本二批 电子信息工程 理工 583 556 563
福建本二批 动物科学 理工 569 549 560
福建本二批 法学(海商法方向) 理工 571 554 562
福建本二批 工程管理 理工 570 551 557
福建本二批 工商管理 理工 580 560 565
福建本二批 国际经济与贸易 理工 596 568 576
福建本二批 海洋渔业科学与技术 理工 566 548 556
福建本二批 环境工程 理工 592 548 559
福建本二批 会计学 理工 599 571 580
福建本二批 机械设计制造及其自动化 理工 592 564 569
福建本二批 计算机科学与技术 理工 590 553 561
福建本二批 建筑环境与设备工程(暖通空调方向) 理工 566 547 557
福建本二批 交通运输(国际航运管理方向) 理工 587 554 560
福建本二批 金融学 理工 595 564 571
福建本二批 经济学 理工 607 559 565
福建本二批 旅游管理 理工 566 549 558
福建本二批 热能与动力工程(热力发动机方向) 理工 566 549 558
福建本二批 热能与动力工程(热能工程方向) 理工 561 548 555
福建本二批 热能与动力工程(制冷工程方向) 理工 567 547 556
福建本二批 软件工程 理工 582 547 556
福建本二批 生物工程 理工 596 547 557
福建本二批 食品科学与工程 理工 566 548 558
福建本二批 市场营销 理工 574 552 559
福建本二批 水产养殖学 理工 563 547 557
福建本二批 通信工程 理工 602 555 565
福建本二批 物流管理 理工 603 559 566
福建本二批 信息管理与信息系统 理工 575 550 559
福建本二批 信息与计算科学 理工 565 547 558
福建本二批 应用物理学(电子测量与传感技术方向) 理工 584 548 558
福建本二批 应用物理学(光电子技术方向) 理工 566 550 556
福建本二批 应用物理学(计算物理方向) 理工 562 550 555
福建本二批 自动化(电气工程及其自动化方向) 理工 578 560 565
福建本科提前(国防生) 航海技术(国防生) 理工 541 526 531
福建本科提前(国防生) 机械设计制造及其自动化(国防生) 理工 571 545 554
福建本科提前(国防生) 轮机工程(国防生) 理工 542 541 542
福建本科提前(国防生) 热能与动力工程(热力发动机方向)(国防生) 理工 553 541 547
福建本科提前(航海类) 航海技术 理工 561 531 543
福建本科提前(航海类) 轮机工程 理工 568 531 545
福建高职 机电设备维修与管理 理工 536 489 503
福建高职 模具设计与制造 理工 533 489 499
福建高职 数控技术 理工 540 489 500
福建高职 物流管理 理工 543 498 511
福建高职 物流管理(中加合作办学) 理工 494 443 461
福建高职提前(航海类) 航海技术 理工 520 488 499
福建高职提前(航海类) 轮机工程技术 理工 522 496 506
福建预科批 民族预科班 文史 557 491 511
福建预科批 民族预科班 理工 533 488 504

上一篇:2007年集美大学各招生省份录取分数汇总表

下一篇:2007年集美大学各招生省份录取分数汇总表

关闭

电话:0592-6181301,6183371,6181953,6181935   传真:0592-6185889
电邮:zsbbg@jmu.edu.cn    邮编:361021地址:福建省厦门市集美区银江路183-185号,集美大学招生办公室